並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 247 棟 部屋 546 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩24分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩18分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩16分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩74分 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩88分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩41分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 バス30分 (バス停)宇都宮駅・山王団地/とちぎ男女共同参画センター 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 バス18分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/とちぎ男女共同参画センター 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 バス12分 (バス停)宇都宮駅・県庁・戸祭台循環/下戸祭二丁目 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    1
                2
                3
                4
                5
              …
              9
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            