並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 37 棟 部屋 44 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/雀宮駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩24分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 JR東北本線/岡本駅 徒歩89分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩74分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩94分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩37分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス20分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/弁天橋 徒歩2分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス30分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/弁天橋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス17分 (バス停)宇都宮駅・県庁・戸祭台循環/下戸祭二丁目 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 徒歩28分 JR日光線/宇都宮駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩10分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宇都宮駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩59分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
1
                2
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            