並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 642 棟 部屋 965 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩80分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩31分 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/雀宮駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩72分 JR烏山線/宝積寺駅 徒歩97分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩39分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩59分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 バス39分 (バス停)JR宇都宮駅~清原台団地~茂木/とらぎ産業創造プラザ 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩71分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩64分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩62分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/下野花岡駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩36分 JR日光線/鶴田駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩18分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス16分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/細谷新道口 徒歩4分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス28分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/細谷新道口 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              22
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            