並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩42分 JR日光線/鶴田駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩39分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            