並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 41 棟 部屋 88 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩41分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩27分 JR日光線/鶴田駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩75分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩70分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 徒歩6分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩38分 JR東北本線/雀宮駅 徒歩55分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1989/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩79分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩142分 JR烏山線/宝積寺駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩87分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/雀宮駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    1
                2
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            