並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 11 棟 部屋 18 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 JR東北本線/岡本駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス20分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/弁天橋 徒歩2分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス30分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/弁天橋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩42分 JR東北本線/岡本駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/安塚駅 徒歩35分 東武宇都宮線/西川田駅 徒歩53分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 バス22分 (バス停)東武-JR岡本駅(JR宇都宮駅・竹林・上野団地)/公園前 徒歩1分 JR烏山線/宝積寺駅 徒歩100分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 徒歩19分 JR日光線/宇都宮駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩45分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            