並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 8 棟 部屋 12 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩58分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宝積寺駅 徒歩51分 JR烏山線/宝積寺駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/下野花岡駅 徒歩58分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宝積寺駅 徒歩113分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/宝積寺駅 徒歩71分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/下野花岡駅 徒歩56分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        1
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            