並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 2 棟 部屋 3 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/下野花岡駅 徒歩58分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線/下野花岡駅 徒歩56分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        1
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                            