並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 57 棟 部屋 165 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩64分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩86分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩25分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩21分 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩62分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス16分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/細谷新道口 徒歩4分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス28分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/細谷新道口 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩16分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩54分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩72分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩19分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 バス12分 (バス停)宇都宮駅・竹林・済生会・富士見ヶ丘団地/竹林西 徒歩6分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス17分 (バス停)宇都宮駅・竹林・済生会・富士見ヶ丘団地/竹林西 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩27分 JR日光線/鶴田駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩11分 JR日光線/鶴田駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩44分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩97分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス16分 (バス停)宇都宮駅・西塙田・宝木団地/宝木団地 徒歩7分 JR東北新幹線/宇都宮駅 バス29分 (バス停)宇都宮駅・西塙田・宝木団地/宝木団地 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩56分 JR日光線/鶴田駅 徒歩84分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩81分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩71分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1989/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩63分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩63分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩64分 JR日光線/鶴田駅 徒歩71分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1992/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 バス34分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/とちぎ男女共同参画センター 徒歩1分 JR東北本線/宇都宮駅 バス34分 (バス停)宇都宮駅・今市車庫/とちぎ男女共同参画センター 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線/宇都宮駅 徒歩49分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩46分 JR日光線/鶴田駅 徒歩65分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩42分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩63分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩26分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩31分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩103分 JR日光線/鶴田駅 徒歩110分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩42分 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
                                    1
                2
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            