並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 28 棟 部屋 46 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩29分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩25分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩21分 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩62分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 徒歩16分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩54分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/宇都宮駅 徒歩52分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩90分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩19分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩41分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩44分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線/鶴田駅 徒歩71分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩73分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩33分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/宇都宮駅 バス12分 (バス停)宇都宮駅・竹林・済生会・富士見ヶ丘団地/竹林西 徒歩6分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 バス17分 (バス停)宇都宮駅・竹林・済生会・富士見ヶ丘団地/竹林西 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩64分 JR日光線/鶴田駅 徒歩71分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                                          間取り図
                                          所在階
                                          賃料
                                          管理費
                                          間取り
                                          面積
                                          敷/礼
                                          詳細
                                          お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩26分 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩31分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩103分 JR日光線/鶴田駅 徒歩110分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩22分 JR東北本線/宇都宮駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線/南宇都宮駅 徒歩36分 東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            